
ANALISANDO PADRÃO...
0%Probabilidade
Proteção1.50X
Alvo2.00X
Velas Azul
0%
Velas Roxas
0%
Velas Rosas
0%
MAX AVIATOR
Juros Compostos | Stop Loss Diário
| DIA | BANCA INICIAL | META DO DIA (R$) | STOP LOSS (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1000,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 |
| 2 | R$ 1200,00 | R$ 240,00 | R$ 600,00 |
| 3 | R$ 1440,00 | R$ 288,00 | R$ 720,00 |
| 4 | R$ 1728,00 | R$ 345,60 | R$ 864,00 |
| 5 | R$ 2073,60 | R$ 414,72 | R$ 1036,80 |
| 6 | R$ 2488,32 | R$ 497,66 | R$ 1244,16 |
| 7 | R$ 2985,98 | R$ 597,20 | R$ 1492,99 |
| 8 | R$ 3583,18 | R$ 716,64 | R$ 1791,59 |
| 9 | R$ 4299,82 | R$ 859,96 | R$ 2149,91 |
| 10 | R$ 5159,78 | R$ 1031,96 | R$ 2579,89 |
| 11 | R$ 6191,74 | R$ 1238,35 | R$ 3095,87 |
| 12 | R$ 7430,09 | R$ 1486,02 | R$ 3715,05 |
| 13 | R$ 8916,11 | R$ 1783,22 | R$ 4458,06 |
| 14 | R$ 10699,33 | R$ 2139,87 | R$ 5349,67 |
BANCA FINAL (se ganhar todos os dias):R$ 12839,20CRESCIMENTO TOTAL: 1183.92%
COLE MULTIPLICADOR • HORÁRIO (ou apenas horário)
Histórico
OFFLINE